期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101261421期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261420期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261419期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101261418期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261417期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101261416期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101261415期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261414期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261413期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101261412期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101261411期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101261410期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261409期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101261408期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261407期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261406期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261405期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101261404期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261403期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261402期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101261401期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261400期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101261399期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101261398期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101261397期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261396期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101261395期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261394期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261393期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261392期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101261391期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261390期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261389期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101261388期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261387期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101261386期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261385期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101261384期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261383期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101261382期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261381期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101261380期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101261379期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101261378期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261377期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261376期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101261375期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101261374期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101261373期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101261372期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。