期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010372期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010371期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010370期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010369期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010368期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010367期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010366期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010365期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010364期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010363期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010362期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010361期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010360期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010359期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010358期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010357期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010356期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010355期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010354期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010353期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010352期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010351期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010350期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010349期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010348期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010347期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010346期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010345期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010344期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010343期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010342期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010341期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010340期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010339期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010338期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010337期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010336期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010335期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010334期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010333期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010332期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010331期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010330期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010329期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010328期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010327期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010326期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010325期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010324期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010323期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。